Fumot 12000でベイプ体験をマスターしよう
スマート・デバイスがあるのに、なぜ基本的な使い捨てに甘んじるのか?その フモト・ベイプ 12000 は、透明性と性能を求める現代のベイパーのために設計されている。フラッグシップ フモット・ベイプ, 高級MODと便利な使い捨てのギャップを埋める。.
スマートなモニタリングとハイテク設計
の目玉である。 デジタルボックス はその高精細スクリーンである。表示される:
- Eジュースのレベル 20MLをモニターする フモット液 正確には貯水池だ。.
- パワーレベル 850mAhのバッテリーステータスを表示し、Type-C充電のタイミングを計ることができます。.
1.0Ωメッシュコイルによる卓越したフレーバー
について 12k は、高性能1.0Ωメッシュコイルを採用。この技術は、気化のための表面積を増加させ、以下を提供します。 大胆なフレーバー出力 豊かで滑らかな雲。ニコチンレベルが2%でも5%でも 12kフモット すべてのドローが満足のいくものであることを保証する。.
技術仕様
| 特徴 | 詳細 |
| ブランド / モデル | Fumot RandM デジタルボックス 12000 |
| トータル・パフ | 最大12,000ドルフモト 12k) |
| ニコチン含有量 | 2%(20mg/mL)/5%(50mg/mL) |
| 液体容量 | 20MLプレフィルド フモット・リキッド |
| コイルタイプ | 1.0Ωメッシュコイル(フレーバーマックステクノロジー) |
| バッテリー寿命 | 850mAh(タイプC充電式) |
| 送料 | EU倉庫 (1-3日以内に発送) |
| 重量 | 105g 人間工学に基づいたデザイン |
コンプリート・フレーバー・ライブラリー (49チョイス)
あなたの完璧な選択のために フモト 12000 その経験をもとに、私たちは フモット液 のコレクションを明確な味覚プロファイルに分類している。.
| カテゴリー | フレーバー名 | フレーバー名 | フレーバー名 |
| ピュア・アイス・ブラスト | 1.クール・ミント | 7.青々とした氷 | 32.ブラックアイス |
| フルーツ&アイス | 2.スイカ氷 | 3.グレープアイス | 9.ストロベリー・アイス |
| 12.マンゴー・オン・アイス | 18.ブルーベリー・オン・アイス | 22.ピーチ・アイス | |
| 23.レッド・アップル・アイス | 41.バナナ・アイス | 42.ドラゴンフルーツアイス | |
| 46.パイナップル・アイス | 47.レッド・エナジー・アイス | ||
| ベリー・オブセッション | 4.ブルーベリー・ラズベリー | 13.ミックスベリー | 29.アップルベリーブラスト |
| 33.ブルー・チェリー・クランベリー | 36.チェリー・ベリー | 39.ブルーベリー・キウイ | |
| ストロベリー・シリーズ | 5.ストロベリー・スイカ | 6.ストロベリーバナナ | 14.ストロベリードーナツ |
| 15.ストロベリー・グレープ | 20.ストロベリー・キウイ | 28.ストロベリー・レッドブル | |
| 34.ストロベリー・ポンプ | |||
| 飲料・ソーダ | 11.ピンク・レモネード | 16.チェリーコーラ | 25.ベリーレモネード |
| 26.ブルー・ラズ・レモネード | 35.ヴィムト | 49.コーラ・アイス | |
| スイート&トロピカル | 19.キウイ・パッションフルーツ | 21.ピーチ・マンゴー | 38.ビンゴ・クラッシュ |
| 43.フルーティー・フュージョン | 45.愛 66 | 48.アップル2個 | |
| キャンディ&エキゾチック | 10.アイス・ポップ | 17.ドクター・ブルー | 24.ブルーベリー・バブルガム |
| 27.ブルー・サワー・ラズベリー | 30.スイカ・バブルガム | 31.ラズベリー・スイカ | |
| 37.レモン&ライム | 40.アップル・シナモン | 44.グレープミント |



















レビュー
まだレビューはない。.